Jak to mówią statystyki nie grają :) ale … Microsoft przewiduje, że Polska dostanie się do fazy pucharowej w Euro 2016 poprzez baraże. Według nich Polska ma 65% szans na pokonanie Irlandii Północnej,
na wygraną z Niemcami – wg. Microsoftu – mamy 10%, a szansa na pokonanie Ukrainy wynosi 30%.
Wg nich mistrzostwo Europy zdobędą Niemcy (finał z Hiszpanią).
Pozostaje tylko cierpliwie czekać, jeden mecz mają już nie trafiony :)
Daj znać w komentarzu w którym momencie Euro 2016 Polska wróci do domu.
Pełna tabela (faza grupowa) poniżej – postaram się ją aktualizować na bieżąco.
Tabela przewidywań fazy pucharowej poniżej.
Drużyna 1 | Drużyna 2 | Drużyna 1 wygrana | Drużyna 2 wygrana | Czy się sprawdziło ? |
Francja | Rumunia | 0,7140911 | 0,09153 | 2:1 |
Albania | Szwajcaria | 0,0978568 | 0,7014877 | 0:1 |
Walia | Słowacja | 0,3210179 | 0,3032666 | 2:1 |
Anglia | Rosja | 0,6352811 | 0,1132846 | 1:1 |
Turcja | Chorwacja | 0,2979752 | 0,3220217 | 0:1 |
Polska | Irlandia Północna | 0,6466998 | 0,1182177 | 1:0 |
Niemcy | Ukraina | 0,6328164 | 0,1142739 | 2:0 |
Hiszpania | Czechy | 0,6461476 | 0,1198239 | 1:0 |
Irlandia | Szwecja | 0,4405232 | 0,2476599 | 1:1 |
Belgia | Włochy | 0,4288873 | 0,2724237 | 0:2 |
Austria | Węgry | 0,5190933 | 0,1796964 | 0:2 |
Portugalia | Islandia | 0,5919736 | 0,1601108 | 1:1 |
Rosja | Słowacja | 0,378105 | 0,3036693 | 1:2 |
Rumunia | Szwajcaria | 0,2979752 | 0,3220217 | 1:1 |
Francja | Albania | 0,7480928 | 0,0708058 | 2:0 |
Anglia | Walia | 0,5677234 | 0,1498046 | 2:1 |
Ukraina | Irlandia Północna | 0,6961215 | 0,0974235 | 0:2 |
Niemcy | Polska | 0,6478845 | 0,1069578 | 0:0 |
Włochy | Szwecja | 0,4908539 | 0,2192064 | 1:0 |
Czechy | Chorwacja | 0,2221084 | 0,4894074 | 2:2 |
Hiszpania | Turcja | 0,5677234 | 0,1498046 | 3:0 |
Belgia | Irlandia | 0,4405232 | 0,2476599 | 3:0 |
Islandia | Węgry | 0,4707103 | 0,2272136 | 1:1 |
Portugalia | Austria | 0,5526553 | 0,1571207 | 0:0 |
Szwajcaria | Francja | 0,1037503 | 0,6835181 | 0:0 |
Rumunia | Albania | 0,6352811 | 0,1132846 | 0:1 |
Słowacja | Anglia | 0,0978568 | 0,7014877 | 0:0 |
Rosja | Walia | 0,3036693 | 0,3182257 | 0:3 |
Ukraina | Polska | 0,3800031 | 0,2979752 | 0:1 |
Irlandia Północna | Niemcy | 0,0576777 | 0,8452166 | 0:1 |
Czechy | Turcja | 0,2724237 | 0,4288873 | 0:2 |
Chorwacja | Hiszpania | 0,1571207 | 0,5526553 | 2:1 |
Islandia | Austria | 0,4558453 | 0,2446841 | 2:1 |
Węgry | Portugalia | 0,1069578 | 0,6478845 | 3:3 |
Włochy | Irlandia | 0,4558453 | 0,2446841 | 0:1 |
Szwecja | Belgia | 0,1966307 | 0,524416 | 0:1 |
Tabela fazy pucharowej (przewidywania).
Drużyna 1 | Drużyna 2 | Faza | Drużyna 1 wygrana | Drużyna 2 wygrana | Czy się sprawdziło ? |
Szwajcaria | Ukraina | 1/8 finału | 0,458986 | 0,541014 | NIE |
Hiszpania | Irlandia | 1/8 finału | 0,689209 | 0,310791 | NIE |
Anglia | Turcja | 1/8 finału | 0,734276 | 0,265724 | NIE |
Portugalia | Włochy | 1/8 finału | 0,605581 | 0,394419 | NIE |
Niemcy | Rumunia | 1/8 finału | 0,813743 | 0,186257 | NIE |
Belgia | Chorwacja | 1/8 finału | 0,605581 | 0,394419 | NIE |
Francja | Polska | 1/8 finału | 0,763162 | 0,236838 | NIE |
Rosja | Islandia | 1/8 finału | 0,431637 | 0,568363 | NIE |
Ukraina | Hiszpania | 1/4 finału | 0,366351 | 0,633649 | NIE |
Anglia | Portugalia | 1/4 finału | 0,663893 | 0,336107 | NIE |
Niemcy | Belgia | 1/4 finału | 0,749806 | 0,250194 | NIE |
Francja | Islandia | 1/4 finału | 0,749806 | 0,250194 | NIE |
Hiszpania | Anglia | półfinał | 0, 633649 | 0, 366351 | NIE |
Niemcy | Francja | półfinał | 0,527349 | 0,472651 | NIE |
Anglia | Francja | o trzecie miejsce | 0,458986 | 0,541014 | NIE |
Hiszpania | Niemcy | finał | 0,336107 | 0,663893 | NIE |
Zostaw komentarz